安徽大学2019年安徽省录取信息(第一批本科) | |||||||||
文科 | |||||||||
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
中国语言文学类 | 89 | 609 | 596 | 593 | 俄语 | 11 | 595 | 594 | 593 |
历史学类 | 39 | 602 | 593 | 591 | 日语 | 10 | 599 | 596 | 594 |
哲学类 | 20 | 597 | 592 | 590 | 德语 | 10 | 599 | 596 | 595 |
新闻传播学类 | 92 | 603 | 596 | 594 | 法语 | 11 | 608 | 597 | 594 |
经济学类 | 129 | 609 | 598 | 596 | 西班牙语 | 10 | 602 | 598 | 595 |
会计学 | 18 | 608 | 603 | 600 | 法学类 | 47 | 608 | 602 | 599 |
工商管理类 | 189 | 599 | 593 | 591 | 管理科学与工程类 | 63 | 593 | 591 | 590 |
英语 | 39 | 614 | 602 | 599 | 政治学类 | 93 | 598 | 592 | 590 |
安徽文科 | 870 | 614 | 595 | 590 | |||||
理科 | |||||||||
专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
金融数学 | 50 | 596 | 584 | 579 | 哲学类 | 20 | 576 | 572 | 570 |
数学类 | 133 | 592 | 577 | 574 | 新闻传播学类 | 27 | 587 | 579 | 577 |
材料物理 | 65 | 582 | 572 | 570 | 经济统计学 | 36 | 590 | 578 | 576 |
物理学类 | 125 | 586 | 574 | 571 | 经济学类 | 70 | 597 | 584 | 581 |
化学工程与工艺 | 52 | 581 | 573 | 570 | 会计学 | 23 | 599 | 590 | 586 |
材料类 | 177 | 588 | 575 | 572 | 工商管理类 | 121 | 591 | 575 | 572 |
生物科学类 | 88 | 591 | 574 | 571 | 英语 | 28 | 591 | 586 | 583 |
数字媒体技术 | 22 | 588 | 581 | 579 | 俄语 | 2 | 576 | 576 | 575 |
计算机类 | 198 | 599 | 587 | 583 | 日语 | 3 | 581 | 578 | 576 |
电子信息工程 | 76 | 593 | 583 | 580 | 德语 | 5 | 587 | 578 | 574 |
电子信息类 | 175 | 591 | 581 | 578 | 法语 | 4 | 586 | 584 | 582 |
机械设计制造及其自动化 | 40 | 587 | 579 | 577 | 西班牙语 | 4 | 582 | 578 | 576 |
自动化类 | 226 | 591 | 578 | 575 | 法学类 | 54 | 594 | 583 | 578 |
环境科学与工程类 | 118 | 586 | 572 | 570 | 管理科学与工程类 | 100 | 578 | 572 | 570 |
历史学类 | 5 | 578 | 573 | 571 | 智能科学与技术 | 536 | 590 | 574 | 570 |
安徽理科 | 2583 | 599 | 577 | 570 |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。