序号 | 专业 | 考生科类 | 段次 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
人数 | ||||||||
1 | 纺织类 | 综合改革 | 1 | 34 | 611 | 603 | 604.8 | 595 |
2 | 丝绸设计与工程 | 综合改革 | 1 | 18 | 613 | 604 | 606.3 | 595 |
3 | 法学类 | 综合改革 | 1 | 69 | 624 | 617 | 618.4 | 595 |
4 | 公共管理类 | 综合改革 | 1 | 23 | 612 | 608 | 609.5 | 595 |
5 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 1 | 42 | 631 | 613 | 617.4 | 595 |
6 | 电气类 | 综合改革 | 1 | 120 | 616 | 602 | 604.8 | 595 |
7 | 机械类 | 综合改革 | 1 | 123 | 613 | 604 | 605.8 | 595 |
8 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 1 | 12 | 612 | 609 | 609.9 | 595 |
9 | 建筑类 | 综合改革 | 1 | 65 | 619 | 602 | 605 | 595 |
10 | 土木类 | 综合改革 | 1 | 80 | 627 | 603 | 605.8 | 595 |
11 | 电子商务类 | 综合改革 | 1 | 45 | 613 | 609 | 610.5 | 595 |
12 | 工商管理(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 26 | 615 | 607 | 609 | 595 |
13 | 工商管理类 | 综合改革 | 1 | 123 | 621 | 609 | 610.2 | 595 |
14 | 国际经济与贸易(英文授课班) | 综合改革 | 1 | 26 | 625 | 609 | 610.8 | 595 |
15 | 经济与贸易类 | 综合改革 | 1 | 150 | 614 | 607 | 608.2 | 595 |
16 | 数学类 | 综合改革 | 1 | 55 | 621 | 609 | 611.4 | 595 |
17 | 新能源材料与器件 | 综合改革 | 1 | 16 | 614 | 608 | 610.3 | 595 |
18 | 应用心理学 | 综合改革 | 1 | 22 | 619 | 612 | 614.7 | 595 |
19 | 化学类(基地班) | 综合改革 | 1 | 80 | 615 | 605 | 607.3 | 595 |
20 | 经济管理实验班 | 综合改革 | 1 | 30 | 633 | 621 | 624.3 | 595 |
21 | 理工实验班 | 综合改革 | 1 | 10 | 641 | 635 | 637.4 | 595 |
22 | 生物科学类(基地班) | 综合改革 | 1 | 29 | 621 | 604 | 608.7 | 595 |
23 | 新闻传播学类 | 综合改革 | 1 | 70 | 620 | 612 | 614.2 | 595 |
24 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 1 | 69 | 617 | 609 | 610.5 | 595 |
25 | 电子信息类 | 综合改革 | 1 | 60 | 619 | 611 | 612.5 | 595 |
26 | 计算机类 | 综合改革 | 1 | 190 | 626 | 614 | 617.3 | 595 |
27 | 工业设计 | 综合改革 | 1 | 36 | 625 | 613 | 614.9 | 595 |
28 | 服装设计与工程(中美合作项目) | 综合改革 | 1 | 30 | 606 | 593 | 596.4 | 595 |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。