序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 10533 | 中南大学 | A- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
25 | 10251 | 华东理工大学 | B+ |
26 | 10252 | 上海理工大学 | B+ |
27 | 10284 | 南京大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10294 | 河海大学 | B+ |
30 | 10386 | 福州大学 | B+ |
31 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
32 | 10487 | 华中科技大学 | B+ |
33 | 10611 | 重庆大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10614 | 电子科技大学 | B+ |
36 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
37 | 10700 | 西安理工大学 | B+ |
38 | 10008 | 北京科技大学 | B |
39 | 10013 | 北京邮电大学 | B |
40 | 10038 | 首都经济贸易大学 | B |
41 | 10055 | 南开大学 | B |
42 | 10060 | 天津理工大学 | B |
43 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
44 | 10254 | 上海海事大学 | B |
45 | 10255 | 东华大学 | B |
46 | 10272 | 上海财经大学 | B |
47 | 10280 | 上海大学 | B |
48 | 10288 | 南京理工大学 | B |
49 | 10299 | 江苏大学 | B |
50 | 10384 | 厦门大学 | B |
51 | 10421 | 江西财经大学 | B |
52 | 10422 | 山东大学 | B |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | B |
54 | 10532 | 湖南大学 | B |
55 | 10558 | 中山大学 | B |
56 | 11414 | 中国石油大学 | B |
57 | 90045 | 空军工程大学 | B |
58 | 10001 | 北京大学 | B- |
59 | 10070 | 天津财经大学 | B- |
60 | 10078 | 华北水利水电大学 | B- |
61 | 10080 | 河北工业大学 | B- |
62 | 10151 | 大连海事大学 | B- |
63 | 10183 | 吉林大学 | B- |
64 | 10216 | 燕山大学 | B- |
65 | 10289 | 江苏科技大学 | B- |
66 | 10403 | 南昌大学 | B- |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。