号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10247 | 同济大学 | A+ |
3 | 90002 | 国防科技大学 | A+ |
4 | 10006 | 北京航空航天大学 | A |
5 | 10056 | 天津大学 | A |
6 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A |
7 | 10248 | 上海交通大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10359 | 合肥工业大学 | A |
10 | 10007 | 北京理工大学 | A- |
11 | 10141 | 大连理工大学 | A- |
12 | 10286 | 东南大学 | A- |
13 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
14 | 10358 | 中国科学技术大学 | A- |
15 | 10533 | 中南大学 | A- |
16 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
17 | 10610 | 四川大学 | A- |
18 | 10698 | 西安交通大学 | A- |
19 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
20 | 10079 | 华北电力大学 | B+ |
21 | 10145 | 东北大学 | B+ |
22 | 10173 | 东北财经大学 | B+ |
23 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
24 | 10246 | 复旦大学 | B+ |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。