税务师那点事儿 | ||||
报名信息 | 考试动态 | 证书领取 | 备考经验 | 课程辅导 |
就业指导 | 资料下载 | 考试大纲 | 真题解析 | 知识讲解 |
考区数 |
考区 (省、市、自治区) |
城市数 | 地级市 | 备注 |
1 | 安徽省 | 1 | 合肥市 | |
2 | 芜湖市 | |||
3 | 阜阳市 | |||
4 | 蚌埠市 | |||
5 | 六安市 | |||
6 | 马鞍山市 | |||
7 | 安庆市 | |||
8 | 滁州市 | |||
9 | 亳州市 | |||
10 | 宣城市 | |||
11 | 宿州市 | |||
12 | 黄山市 | |||
13 | 淮北市 | 新增 | ||
14 | 淮南市 | 新增 | ||
15 | 池州市 | 新增 | ||
16 | 铜陵市 | 新增 | ||
2 | 北京市 | 17 | 北京市 | |
3 | 厦门市 | 18 | 厦门市 | |
4 | 福建省 | 19 | 福州市 | |
20 | 泉州市 | |||
21 | 漳州市 | |||
22 | 龙岩市 | |||
5 | 甘肃省 | 23 | 兰州市 | |
24 | 酒泉市 | |||
25 | 张掖市 | |||
26 | 天水市 | |||
6 | 深圳市 | 27 | 深圳市 | |
7 | 广东省 | 28 | 广州市 | |
29 | 东莞市 | |||
30 | 佛山市 | |||
31 | 惠州市 | |||
32 | 珠海市 | |||
33 | 中山市 | |||
34 | 湛江市 | |||
35 | 江门市 | |||
36 | 汕头市 | |||
37 | 清远市 | |||
38 | 茂名市 | |||
39 | 肇庆市 | |||
40 | 梅州市 | |||
8 | 广西壮族自治区 | 41 | 南宁市 | |
42 | 桂林市 | |||
43 | 柳州市 | |||
44 | 玉林市 | |||
45 | 钦州市 | |||
9 | 贵州省 | 46 | 贵阳市 | |
47 | 遵义市 | |||
48 | 六盘水市 | |||
10 | 海南省 | 49 | 海口市 | |
50 | 三亚市 | |||
11 | 河北省 | 51 | 石家庄市 | |
52 | 保定市 | |||
53 | 唐山市 | |||
54 | 邯郸市 | |||
55 | 沧州市 | |||
56 | 邢台市 | |||
57 | 秦皇岛市 | |||
58 | 张家口市 | |||
59 | 廊坊市 | |||
60 | 承德市 | |||
12 | 河南省 | 61 | 郑州市 | |
62 | 洛阳市 | |||
63 | 新乡市 | |||
64 | 许昌市 | |||
65 | 南阳市 | |||
66 | 安阳市 | |||
67 | 开封市 | |||
68 | 信阳市 | |||
69 | 平顶山市 | |||
70 | 焦作市 | |||
71 | 商丘市 | |||
13 | 黑龙江省 | 72 | 哈尔滨市 | |
73 | 齐齐哈尔市 | |||
74 | 大庆市 | |||
75 | 牡丹江市 | |||
76 | 佳木斯市 | |||
14 | 湖北省 | 77 | 武汉市 | |
78 | 宜昌市 | |||
79 | 襄阳市 | |||
80 | 荆州市 | |||
81 | 黄冈市 | |||
82 | 十堰市 | |||
83 | 孝感市 | |||
84 | 恩施土家族苗族自治州 | |||
15 | 湖南省 | 85 | 长沙市 | |
86 | 株洲市 | |||
87 | 衡阳市 | |||
88 | 常德市 | |||
89 | 岳阳市 | |||
90 | 湘潭市 | |||
91 | 郴州市 | |||
92 | 邵阳市 | |||
93 | 怀化市 | |||
94 | 永州市 | |||
16 | 吉林省 | 95 | 长春市 | |
96 | 吉林市 | |||
17 | 江苏省 | 97 | 南京市 | |
98 | 苏州市 | |||
99 | 无锡市 | |||
100 | 南通市 | |||
101 | 常州市 | |||
102 | 徐州市 | |||
103 | 扬州市 | |||
104 | 盐城市 | |||
105 | 淮安市 | |||
106 | 镇江市 | |||
107 | 泰州市 | |||
108 | 连云港市 | |||
109 | 宿迁市 | |||
18 | 江西省 | 110 | 南昌市 | |
111 | 赣州市 | |||
112 | 上饶市 | |||
113 | 九江市 | |||
114 | 宜春市 | |||
115 | 吉安市 | |||
116 | 抚州市 | |||
117 | 景德镇市 | 新增 | ||
118 | 萍乡市 | 新增 | ||
119 | 新余市 | 新增 | ||
120 | 鹰潭市 | 新增 | ||
19 | 大连市 | 121 | 大连市 | |
20 | 辽宁省(不变) | 122 | 沈阳市 | |
123 | 鞍山市 | |||
124 | 锦州市 | |||
21 | 内蒙古自治区 | 125 | 呼和浩特市 | |
126 | 鄂尔多斯市 | |||
127 | 包头市 | |||
128 | 赤峰市 | |||
22 | 宁夏回族自治区 | 129 | 银川市 | |
23 | 青海省 | 130 | 西宁市 | |
24 | 青岛市 | 131 | 青岛市 | |
25 | 山东省 | 132 | 济南市 | |
133 | 临沂市 | |||
134 | 潍坊市 | |||
135 | 烟台市 | |||
136 | 济宁市 | |||
137 | 东营市 | |||
138 | 淄博市 | |||
139 | 德州市 | |||
140 | 滨州市 | |||
141 | 泰安市 | |||
142 | 菏泽市 | |||
143 | 威海市 | |||
144 | 聊城市 | |||
145 | 日照市 | |||
26 | 山西省 | 146 | 太原市 | |
147 | 临汾市 | |||
148 | 运城市 | |||
149 | 晋中市 | |||
150 | 长治市 | |||
151 | 大同市 | |||
27 | 陕西省 | 152 | 西安市 | |
153 | 榆林市 | |||
154 | 渭南市 | |||
155 | 宝鸡市 | |||
156 | 汉中市 | |||
157 | 安康市 | |||
28 | 上海市 | 158 | 上海市 | |
29 | 四川省 | 159 | 成都市 | |
160 | 绵阳市 | |||
161 | 泸州市 | |||
162 | 乐山市 | |||
163 | 德阳市 | |||
164 | 南充市 | |||
30 | 天津市 | 165 | 天津市 | |
31 | 西藏自治区 | 166 | 拉萨市 | |
32 | 香港特别行政区 | 167 | 香港 | |
33 | 新疆维吾尔自治区 | 168 | 乌鲁木齐市 | |
34 | 云南省 | 169 | 昆明市 | |
170 | 曲靖市 | |||
35 | 宁波市 | 171 | 宁波市 | |
36 | 浙江省 | 172 | 杭州市 | |
173 | 温州市 | |||
174 | 台州市 | |||
175 | 嘉兴市 | |||
176 | 金华市 | |||
177 | 绍兴市 | |||
178 | 湖州市 | |||
179 | 衢州市 | |||
180 | 丽水市 | 新增 | ||
37 | 重庆市 | 181 | 重庆市 |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。