地区 | 初级会计师报名费用 |
北京 | 每科56元 |
浙江 | 每科60元 |
上海 | 报名费10元/人;考务费40元/科 |
广东 | 考试费69元/科;考务费6元/科 |
云南 | 每科56元 |
安徽 | 每科56元 |
江西 | 每科56元 |
海南 | 每科55元 |
陕西 | 每科70元 |
山东 | 每科56元 |
宁夏 | 报名费10元/人;考务费50元/科 |
江苏 | 报名费10 元/人;考试费 60 元/科 |
湖南 | 每科60元 |
四川 | 每科56元 |
吉林 | 每科50元 |
重庆 | 每科50元 |
青海 | 每科58元 |
贵州 | 每科50元 |
广西 | 每科56元 |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。