2018年河南各地农信社考试内容 | ||
时间 | 90分钟 题量:120 题型:选择题 | 面试 |
分布 | 一,行测占比60%,专业知识占比40%左右 | 结构化、无领导面试 |
二,其中单选100道,多选20道 | ||
经济金融、公基占比较多,计算机、财会相对较少 | ||
2017年河南各地农信社考试内容 | ||
时间 | 90分钟 题量:100道 题型:选择题 | 面试 |
分布 | 一,行测50道题左右 | 结构化、无领导面试 |
二,材料分析2篇 一段材料 5个选择题 | ||
三,专业知识40道选择题 | ||
主要是经济、金融、会计 | ||
2016年河南各地农信社考试内容 | ||
时间 | 90分钟 题量:100道 题型:选择题 | 结构化面试 |
分布 | 一,行测 35道题 | 结构化面试 |
二,材料分析 一段材料 5个选择题 | ||
三,专业知识 30道选择题 30道多选 | ||
计算机,法律占分很少,主要是专业知识 |
2015年河南各地农信社考试内容 | ||
新乡 | 130题,100分,120分钟;逻辑判断与推理、资料分析、以及金融、经济、会计专业知识 | 结构化面试 |
焦作 | 120题,100分,150分钟;综合基础(包括常识、时政等) 数学与逻辑判断、专业知识 | 结构化面试 |
漯河 | 150题,100分,120分钟;主要包括金融、经济、法律、文史哲、时事政治、计算机、公文基础、作文等。 | 结构化面试 |
2014年河南各地农信社考试内容 | ||
许昌 | 单选30题,多选15题,判断10题,简答2题,案例分析2题,作文1题 (公共基础、银行常识、金融、法律) | 面试:以无领导小组讨论进行 |
南阳 | 单选80题,多选30题,不定项选择10题 (经济、金融、政治、历史、计算机、行测) | 结构化面试,以专业知识问答为主 |
平顶山 | 单选60题,多选60题,判断20题 (经济、金融、审计、公共基础、计算机、时政) | 结构化面试,以专业知识问答为主 |
洛阳 | 单选110题,综合分析1题 (行测、经济、金融、计算机) | 结构化面试,以专业知识问答为主 |
2013年河南各地农信社考试内容 | ||
鹤壁 | 综合基础0.5×40(包括有文学常识、言语、时政等) | 120题 |
数学运算与推理1×45(包括数学运算15题,定义判断10题,类比判断1个,14个逻辑判断) | 100分 | |
专业知识1×35(主要是经济、金融知识) | 150分钟 | |
焦作 | 综合基础1×36(包括常识、时政等) | 100题 |
数学与逻辑判断1×44 | 100分 | |
专业知识1×20(主要是银行所需专业基础知识) | 120分钟 | |
濮阳 | 综合知识1×40(常识、时政、计算机等) | 115题 |
数学分析1×15逻辑分析0.5×30 | 100分 | |
专业知识1×30(金融、经济和信用社业务相关知识) | 150分钟 | |
新乡 | 逻辑判断与推理、资料分析、以及金融、经济、会计专业知识 | 110题单选25题多选 |
100分 | ||
120分钟 | ||
安阳 | 综合知识1×40(常识、时政、计算机等) | 115题 |
数学与逻辑分析30分 | 100分 | |
专业知识1×25 | 150分钟 | |
三门峡 | 考试内容多为金融知识,包含审计和计算机 | 单选80题,多选20题 |
材料分析单选20题 | ||
漯河 | 《综合基础知识》。考试内容包括金融基础、经济管理、法律、文史哲、时事政治、计算机、公文基础、作文等。判断20题,单选80题,多选40题,不定项选择10题,40%专业知识+60%公基 | 150题 |
100分 | ||
120分钟 | ||
南阳 | 《综合基础知识》。考试内容包括金融基础、经济管理、法律、文史哲、时事政治、计算机、公文基础、作文等。单选80道,判断20道,多选40道,不定项选择题10道 70%公基+30%专业知识 | 150题 |
100分 | ||
120分钟, | ||
开封 | 金融从业所需的基础知识。单选50道,多选20道,判断20道 90%专业知识+10%公共基础知识 | 90题 |
100分 | ||
120分钟 | ||
郑州 | 单项选择题0.5×60(行政能力测试题30题)多项选择题1×40判断题1×10;案例分析题共两道大题,每道题分为5道小题,均为不定项选择,每道题2分,共20分。80%专业知识+20%其他(行测、法律、会计) | 120题 |
100分 | ||
120分钟 | ||
商丘 | 综合知识1×55分;逻辑判读与数量关系1×25分;经济管理与金融基础0.5×40 | 120题 |
100分 | ||
120分钟 |
课程类型 | 班 级 | 适合人群 | 上课时间 | 课程内容 | 剩余名额 | 咨询 |
周末课程 | CPA私塾周末班 | 零基础 | 周末 |
零基础预科网课+预科面授 面授基础精讲+强化提升 +专题串讲 (送网课) 私教个性化学习指导 |
2 | 在线咨询 |
有一定基础 | 周末 |
基础精讲+强化提升 +专题串讲 (送网课) 私教辅导直播 |
16 | 在线咨询 | ||
全日制课程 | 零基础班 | 零基础 |
周1-周5 9:00-17:00 |
面授:零基础预科 +基础+习题+专题 串讲+自习辅导
(送网课)
|
11 | 在线咨询 |
全日制长线班 | 基础一般 |
周1-周5 9:00-17:00 |
面授:基础+重难点深化 +习题+串讲+ 专题直播 赠送网课 |
7 | 在线咨询 | |
考前冲刺集训 | 基础较好 |
周1-周5 9:00-17:00 |
面授:专题知识+ 习题强化+知识串讲 (送网课) |
6 | 在线咨询 | |
网课 | 高清网课班 | - | 随时随地 |
预科网课+名师独立网课 +微课+实景课 +直播+题库 |
/ | 在线咨询 |
大学生预备 | 大学生预备班 | 在校大学生 | - |
周末面授+网课 +考前应试辅导 暑假夏令营+寒假实习 |
7 | 在线咨询 |
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。